Nº do Sorteio: 0037 , Data do Sorteio : 17 Out 2026
Números de Sorteio
Powerball

12

13

24

32

35

11

Jackpot : £311,200,000
Pago durante 30 anos
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor
5 números principais + Powerball 0 £311,217,773.00
5 números principais 0 £0.00
4 números principais + Powerball 2 £27,508.90
4 números principais 27 £1,113.90
3 números principais + Powerball 69 £499.60
3 números principais 1,950 £46.20
2 números principais + Powerball 1,733 £25.30
1 número principal + Powerball 12,807 £13.00
Powerball 28,532 £10.90
2 números principais 38,093 £8.00
Total 83,213

0